[vc_row bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-vz-jquery” bg_image_new=”id^15279|url^http://riobrancodosul.pr.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/bg-paginas.png|caption^null|alt^null|title^bg-paginas|description^null” bg_image_repeat=”no-repeat” bg_override=”ex-full” enable_overlay=”enable_overlay_value” overlay_color=”rgba(0,0,0,0.5)” overlay_pattern=”transperant” overlay_pattern_opacity=”25″ type=”vc_default” margin_top=”-50″ css=”.vc_custom_1555810890476{padding-top: 10% !important;padding-bottom: 2% !important;background-color: #000000 !important;}”][vc_column offset=”vc_col-lg-12 vc_col-md-12″ css=”.vc_custom_1476030031960{padding-bottom: 10px !important;}”][ultimate_heading main_heading_color=”#ffffff” sub_heading_color=”#ffffff” main_heading_font_size=”desktop:34px;mobile_landscape:22px;mobile:22px;” main_heading_line_height=”desktop:46px;mobile_landscape:32px;mobile:32px;” sub_heading_font_size=”desktop:58px;mobile_landscape:38px;mobile:30px;” sub_heading_line_height=”desktop:68px;mobile_landscape:48px;mobile:40px;” sub_heading_margin=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” el_class=”accent-title-color” main_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:700″ main_heading_style=”font-weight:700;” sub_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:700″ sub_heading_style=”font-weight:700;” margin_design_tab_text=””]Telefones[/ultimate_heading]
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Agência do Trabalhador | (41) 3973-8102 |
Agricultura | (41) 3973-8108 |
Assistência Social | (41) 3652-5507 |
Assistência Social – Conselho Tutelar | (41) 3652-1634 |
Assistência Social – CRAS | (41) 3652-5181 |
Assistência Social – CREAS | (41) 3973-8764 |
Assistência Social – Lar Primavera | (41) 3652-5481 |
CAPS | (41) 3652-5466 |
CEMAE | (41) 3973-8099 |
Defesa Civil (Bombeiros) | (41) 3652-7683 |
Defesa Social (Bombeiros Comunitários) | (41) 3973-8067 |
Desenvolvimento Urbano | (41) 3973-8052 |
DETRAN | (41) 3361-1212 |
Educação Benjamim Constant | (41) 3973-8107 |
Educação Caic | (41) 3973-8098 |
Educação Caic – CMEI | (41) 3973-8084 |
Educação Leoni Pioli – CMEI | (41) 3973-8094 |
Educação Maria Luiza – CMEI | (41) 3973-8064 |
Educação Nilce Faria Elias | (41) 3973-8092 |
Educação Otávio Furquim | (41) 3973-8097 |
Educação Secretaria Municipal | (41) 3973-8088 |
Educação Vitor Oliveira Franco | (41) 3973-8096 |
Educação Vovó Brasilia | (41) 3973-8093 |
Esportes Secretaria Municipal | (41) 3973-8046 |
Farmácia Municipal | (41) 3973-5397 |
Governo Secretaria Municipal | (41) 3973-8075 |
Hospital Municipal | (41) 3973-8076 / 3973-8070 / 3973-8071 / 3973-8072 |
Identificação (Posto RG) | (41) 3652-6475 |
Indústria e Comércio Secretaria Municipal | (41) 3973-8155 |
Junta Militar | (41) 3652-6421 |
Licitação Municipal | (41) 3973-8048 |
Meio Ambiente Secretaria Municipal | (41) 3973-8166 |
Museu – Biblioteca | (41) 3973-8101 |
Obras Secretaria Municipal | (41) 3973-8150 |
Posto Saúde Central | (41) 3652-5595 |
Posto Saúde Papanduva | (41) 3603-1070 |
Posto Saúde São Pedro | (41) 3652-5225 |
Prefeitura Almoxarifado | (41) 3973-8060 |
Prefeitura Comunicação | (41) 3973-8038 |
Prefeitura Municipal – Outros Telefones | (41) 3973-8030 / 3973-8105 / 3973-8104 |
Prefeitura Portaria | (41) 3973-8054 |
Prefeitura Protocolo | (41) 3973-8055 |
Prefeitura Recepção | (41) 3973-8031 |
Prefeitura RH | (41) 3973-8044 |
Prefeitura Tributação | (41) 3973-8042 |
Saúde Secretaria Municipal | (41) 3603-1599 / 3652-4970 |
Trânsito Secretaria Municpal | (41) 3973-8052 |
Transporte Secretaria Municipal | (41) 3973-8090 |
Vigilância Sanitária | (41) 3652-5019 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]