[vc_row bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-vz-jquery” bg_image_new=”id^15279|url^http://riobrancodosul.pr.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/bg-paginas.png|caption^null|alt^null|title^bg-paginas|description^null” bg_image_repeat=”no-repeat” bg_override=”ex-full” enable_overlay=”enable_overlay_value” overlay_color=”rgba(0,0,0,0.5)” overlay_pattern=”transperant” overlay_pattern_opacity=”25″ type=”vc_default” margin_top=”-50″ css=”.vc_custom_1555389234203{padding-top: 10% !important;padding-bottom: 2% !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column offset=”vc_col-lg-12 vc_col-md-12″ css=”.vc_custom_1476030031960{padding-bottom: 10px !important;}”][ultimate_heading main_heading_color=”#ffffff” sub_heading_color=”#ffffff” main_heading_font_size=”desktop:34px;mobile_landscape:22px;mobile:22px;” main_heading_line_height=”desktop:46px;mobile_landscape:32px;mobile:32px;” sub_heading_font_size=”desktop:58px;mobile_landscape:38px;mobile:30px;” sub_heading_line_height=”desktop:68px;mobile_landscape:48px;mobile:40px;” sub_heading_margin=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” el_class=”accent-title-color” main_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:700″ main_heading_style=”font-weight:700;” sub_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:700″ sub_heading_style=”font-weight:700;”]Relação de espera dos CMEIS[/ultimate_heading]
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg”][vc_column_text]Clique no botão abaixo e veja a lista completa
Sequência, data de inscrição, nome, data de nascimento, nome da mãe ou responsável, bairro e situação do cadastro
[/vc_column_text][vc_btn title=”Veja a lista completa” color=”blue” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Friobrancodosul.pr.gov.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FRelac%CC%A7a%CC%83o-de-espera-dos-CMEIS.xlsx||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_empty_space][vc_column_text]
Veja abaixo lista completa
Sequência, data de inscrição, nome, data de nascimento, nome da mãe ou responsável, bairro e situação do cadastro
[/vc_column_text][vc_column_text]
LISTA DE ESPERA – DEMANDA MANIFESTA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DA LUZ CHRISTO LIMA – INFANTIL 1 – PROJEÇÃO 2021 | ||||||
SEQ. | DATA INSC. | NOME | DATA DE NASC. | NOME DA MÃE OU RESPONSÁVEL | BAIRRO | SITUAÇÃO DO CADASTRO |
1 | 9/12/2019 | LÍVIA GABRIELE PORTES FERREIRA | 29/05/2019 | SELMA PORTES FERREIRA | MADRE | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
2 | 10/18/2019 | ANA CLARA FARIA LOPES | 06/10/2019 | JANAINA DE FÁTIMA FARIA | MADRE | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
3 | 10/23/2019 | CECÍLIA CORDEIRO DE PROENÇA | 09/09/2019 | DENILZA CORDEIRO DOS SANTOS | N.S. DE FÁTIMA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
4 | 11/5/2019 | LUIZ HENRIQUE VAZ CUNICO | 17/06/2019 | MARIA JOSÉ VAZ CUNICO | VILA COSTA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
5 | 11/11/2019 | YOHAN MIGUEL COSTA | 15/06/2019 | ANDREIA DE FATIMA GONÇALVES | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
6 | 11/26/2019 | HELENA VITÓRIA DE LARA SANTOS | 26/11/2019 | SILVANA APARECIDA PENZ DE LARA | N.S. DE FÁTIMA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
7 | 12/10/2019 | JOÃO MARCHIORO DE GOES | 19/11/2019 | FERNANDA BITTENCOURT DE GOES | N.S. DE FÁTIMA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
8 | 12/11/2019 | KELVYN LORENZO MACHADO BUENO | 30/08/2019 | EZEQUIEL BUENO | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
9 | 12/16/2019 | MARIA EDUARDA DA SILVA MACHADO | 12/12/2019 | TELMA CRISTINA DA SILVA MACHADO | PAPANDUVA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
10 | 2/20/2020 | BENÍCIO LORENZO DE CAMARGO | 12/08/2019 | LANA CAMARGO DOS SANTOS | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
11 | 7/21/2020 | ANNA CAROLINA MARTINS DE PAULA | 08/05/2020 | ANDREZA APARECIDA MARTINS DE PAULA | N. S. FÁTIMA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
12 | 9/3/2020 | ANA PORTES DE BARROS | 28/04/2020 | JOCIANE PORTES DE BARROS | VILA COSTA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
13 | 10/16/2020 | THÉO WAPPLER DE OLIVEIRA | 12/07/2019 | EDICLEIA WAPPLER | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
14 | 10/16/2020 | ANTHONY MARCOS BORBA DE BONFIM | 11/04/2019 | MARTA BORBA | N.S. DE FÁTIMA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
15 | 10/29/2020 | STHHEPHANYE ISABELLA RIBEIRO | 26/07/2019 | CARINA MIRANDA RIBEIRO | MADRE | |
16 | 11/5/2020 | SARAH PRESTES | 21/08/2020 | JESSSICA CRISTINA DE SOUZA PRESTES | VILA SÃO PEDRO | |
LISTA DE ESPERA – DEMANDA MANIFESTA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DA LUZ CHRISTO LIMA – INFANTIL 2 – PROJEÇÃO 2021 | ||||||
SEQ. | DATA INSC. | NOME | DATA DE NASC. | NOME DA MÃE OU RESPONSÁVEL | BAIRRO | SITUAÇÃO DO CADASTRO |
1 | 9/24/2019 | YASMIN VICTORIA DE CASTRO SONTAG | 09/07/2018 | CAUANE CRISTINA DE CASTRO | N.S. DE FÁTIMA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
2 | 10/17/2019 | ISABELLY CRISTINA CAMARGO DE FRANÇA | 12/04/2018 | APARECIDA PINTO DE FRANÇA | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
3 | 10/17/2019 | ELOÁ SOPHIA CAMARGO DOS SANTOS | 13/06/2018 | VANESSA DE FRANÇA CAMARGO | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
4 | 10/29/2019 | HELLENA GARCIA DE PAULA | 18/03/2019 | AMANDA GARCIA DE OLIVEIRA | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
5 | 10/29/2019 | ALICE SOPHIA MATIAS DA PAIXÃO | 29/10/2018 | ARIELE VANESSA DA PAIXÃO | N.S. DE FÁTIMA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
6 | 11/12/2019 | ISABELLA VITÓRIA DA PAIXÃO DOS SANTOS | 30/03/2019 | JOICE DA PAIXÃO ALVES DOS SANTOS | PAPANDUVA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
7 | 11/20/2019 | LORENA DE PAULA DOS SANTOS | 20/01/2019 | AMANDA DE PAULA | VILA SÃO PEDRO | |
8 | 11/20/2019 | ENZO EDUARDO DE MELLO DE SOUZA | 30/10/2018 | KAROL DE MELLO DE SOUZA | VILA COSTA | |
9 | 1/30/2020 | ELLOÁ VITÓRIA DA SILVA GRUNDES | 04/03/2019 | JOICE DA SILVA NASCIMENTO | VILA SÃO PEDRO | |
10 | 1/30/2020 | ANNA HELENA DE BOMFIM BUENO | 08/10/2018 | GABRIELE DE BOMFIM | N. S. FÁTIMA | |
11 | 2/3/2020 | DAVI LUCCA FRANÇA DE MATOS | 15/10/2018 | PAMELA CRISTINA DE MATOS | VILA SÃO PEDRO | |
12 | 2/5/2020 | JOÃO GABRIEL DE FRANÇA | 20/03/2019 | FATIMA DOS SANTOS FRANÇA | N. S. FÁTIMA | |
13 | 3/4/2020 | GAEL DE ARAUJO MOREIRA | 23/03/2018 | ELIANE BONFIM DE ARAUJO MOREIRA | VILA SÃO PEDRO | |
14 | 3/18/2020 | LAURA TRIZOTTI COIMBRA | 24/03/2019 | ANA FLAVIA TRIZOTTI | VILA SÃO PEDRO | |
15 | 5/18/2020 | LUIZA PEREIRA MATHIAS | 27/01/2020 | EDSON LUCAS MATHIAS | VILA ABRÃO | |
16 | 10/15/2020 | MARIA HELENA BUENO | 23/05/2018 | DAIANE CRISTINA TABORDA | VILA COSTA | |
17 | 10/16/2020 | LUIZ GUSTAVO DE BONFIM DOS SANTOS | 01/07/2018 | ELIÚLDA STRESSER DE BONFIM | VILA COSTA | |
18 | 10/19/2020 | NATHAN RYAN FARIA MARCONDES | 08/06/2017 | VERIDIANE APARECIDA FARIA MARCONDES | VILA COSTA | |
19 | 10/21/2020 | MELISSA GABRIELE RIBAS QUEIROZ | 05/01/2019 | LETÍCIA SHAYANE DA S. OLIVEIRA | MADRE | |
20 | 10/21/2020 | KEMILLYH RAISSA DOS SANTOS FOSTECH | 18/08/2018 | JOSIANE GONÇALVES DOS SANTOS | N. S. FÁTIMA | |
21 | 11/5/2020 | LUIZA VITÓRIA CARDOSO | 20/06/2018 | NELSEMARA MARIA FRANÇA | N. S. FÁTIMA | |
LISTA DE ESPERA – DEMANDA MANIFESTA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DA LUZ CHRISTO LIMA – INFANTIL 3 – PROJEÇÃO 2021 | ||||||
SEQ. | DATA INSC. | NOME | DATA DE NASC. | NOME DA MÃE OU RESPONSÁVEL | BAIRRO | SITUAÇÃO DO CADASTRO |
1 | 2/5/2019 | ISADORA CAMILLI MARQUES DOS SANTOS | 25/05/2017 | JOCIMARA MARQUES | PAPANDUVA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
2 | 2/5/2019 | PEDRO EMANUEL BOLADE BUENO | 30/10/2017 | PRISCILA BOLADE | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
3 | 11/6/2017 | MARIA ALYCE AIRES DIAS | 06/11/2017 | YASMIM AIRES BELEM | MADRE | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
4 | 2/14/2019 | SOPHIA OTILIA LOPES | 01/03/2018 | KAREN DO ROCIO PIRES LOPES | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
5 | 2/19/2019 | VALENTINA DE FARIA BUENO | 04/05/2017 | JAIR BUENO | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
6 | 2/26/2019 | SOPHIA ISABELY PONTES DA SILVA | 03/05/2017 | JESSICA DA SILVA PONTES | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
7 | 2/26/2019 | AGATHA EDUARDA PONTES | 09/04/2017 | JOICE FERNANDA DA SILVA PONTES | N.S. DE FÁTIMA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
8 | 2/26/2019 | LARA SANTOS BONFIM | 13/04/2017 | PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS | N.S. DE FÁTIMA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
9 | 3/12/2019 | KAILA HELOISE ROMANO DA SILVA | 20/02/2018 | TATIELE PRISCILA ROMANO DOS SANTOS | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
10 | 3/14/2019 | VICTOR GABRIEL DOS SANTOS MATIAS | 25/09/2017 | GEICIELE DOS SANTOS ROCHA | MADRE | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
11 | 4/30/2019 | LAURA GABRIELE NASCIMENTO DE PONTES | 13/12/2017 | MARIELE DE VIEIRA DO NASCIMENTO | VILA COSTA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
12 | 5/7/2019 | MARIAH HELOYZE CHAVES | 26/10/2017 | ELIANE SARAIVA PINTO | VILA COSTA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
13 | 5/29/2019 | ALICE VITÓRIA MATOS DOS SANTOS | 29/12/2017 | ELISANGELA APARECIDA DE MATOS | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
14 | 6/11/2019 | NATHAN RYAN FARIA MARCONDES | 08/06/2017 | VERIDIANE APARECIDA FARIA MARCONDES | VILA COSTA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
15 | 6/18/2019 | BRUNO HENRIQUE CORDEIRO RODRIGUES | 11/01/2018 | LUANA THAIZ CORDEIRO DA LUZ | VILA COSTA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
16 | 6/25/2019 | MURILO ALVES COUTINHO | 18/05/2017 | TANIELE LUANA ALVES | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
17 | 8/6/2019 | LORENZO RAFAEL CORDEIRO DA LUZ | 02/06/2017 | GILDA DA APª. COSTA CORDEIRO DA LUZ | VILA COSTA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
18 | 8/27/2019 | RHAYLAN PIETRO DE JESUS DOS SANTOS | 13/04/2017 | LEILA RICARDO DE JESUS | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
19 | 8/29/2019 | FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | 17/02/2018 | JOELMA APARECIDA OLIVEIRA FRANCO | MADRE | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
20 | 9/3/2019 | PIETRO GABRIEL DE JESUS FARIA | 09/08/2017 | KATHERINE BARBOSA DE JESUS FARIA | JD. PARAISO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
21 | 9/24/2019 | LUIZ RENATO RIBAS OKOINSKI | 23/11/2017 | SIMONE RIBAS ROSA OKOINSKI | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
22 | 9/24/2019 | DIEMILYN THAUANE DE CASTRO FRANÇA ARAUJO | 11/03/2018 | JOICE KARINE DE CASTRO | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
23 | 10/17/2019 | ISIS GABRIELLE KUSKIWSKI RIBEIRO | 13/04/2017 | THAIS JAQUELINE KUSKIWSKI | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
24 | 10/21/2019 | ELOÁ CHRISTINA TRIZOTTI DOMINGOS | 18/07/2017 | ISABELE TRIZOTTI DE BONFIM | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
25 | 10/24/2019 | MARIA EDUARDA BORBA DE BONFIM | 11/12/2017 | MARTA BORBA | N.S. DE FÁTIMA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
26 | 10/29/2019 | SOPHIA EMANUELE CZUBATY MOREIRA | 03/02/2018 | SARA DE JESUS CZUBATY | N.S. DE FÁTIMA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
27 | 11/5/2019 | ALICE EMANUELLY SOARES FONTOURA | 31/07/2017 | KELLI BRUNA SOARES | VILA SÃO PEDRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
28 | 11/7/2019 | BERNARDO DE FREITAS | 06/10/2017 | SCHEILA CAMILA MACHADO DE FREITAS | VILA SÃO PEDRO | |
29 | 11/8/2019 | LUIZ FERNANDO BONFIM SANTOS | 20/07/2017 | ANGELICA BONFIM DOS SANTOS | N.S. DE FÁTIMA | |
30 | 11/19/2019 | SOPHIA VITÓRIA MEIRA DOS SANTOS | 16/11/2017 | ANDRESSA APARECIDA CASTRO MEIRA | VILA SÃO PEDRO | |
31 | 11/19/2019 | ARTHUR JOSÉ DE PAULA DOS SANTOS | 23/10/2017 | AMANDA DE PAULA | VILA SÃO PEDRO | |
32 | 11/27/2019 | LUNNA VICTORIA DO PILAR | 22/10/2017 | EDICLÉIA GABRIELA DAS ALMAS | PAPANDUVA | |
33 | 12/16/2019 | HILARY SOFIA DOS SANTOS DE BONFIM | 09/11/2017 | INES APARECIDA DOS SANTOS | N. S. FÁTIMA | |
34 | 1/31/2020 | ELOAH VITORIA TEIXEIRA GOMES | 30/04/2017 | FABIANE TEIXEIRA | VILA SÃO PEDRO | |
35 | 1/31/2020 | ALICE MANUELE TEIXEIRA CORREA | 27/06/2017 | GIOVANA TEIXEIRA PRESTES | VILA SÃO PEDRO | |
36 | 1/31/2020 | ALIAB MIGUEL DOS SANTOS GRUMONT | 27/07/2017 | ANA PALOMA DOS SANTOS M. | VILA SÃO PEDRO | |
37 | 2/5/2020 | RAFAEL DO ESPIRITO SANTO | 27/04/2017 | MAIARAINE CAROLINA SANTOS | PAPANDUVA | |
38 | 10/15/2020 | EMILI VITÓRIA COSTA ROSA | 01/07/2017 | CATIANE PEREIRA DE BONFIM | N.S. DE FÁTIMA | |
39 | 10/20/2020 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS FARIA | 09/05/2017 | MARLENE CORDEIRO DOS SANTOS | VILA SÃO PEDRO | |
40 | 10/23/2020 | NICOLAS DOS SANTOS BERNETZKI | 17/04/2017 | FRANCIELY DOS SANTOS CORREIA | N. S. FÁTIMA | |
41 | 10/27/2020 | THAEME EMANUELY PEDROSO | 22/01/2018 | JOICE DANUBIA PEDROSO | N. S. FÁTIMA | |
42 | 10/29/2020 | ENZO CAUÊ DE ARAUJO | 01/11/2017 | JOSIANE MATIAS DOS SANTOS ARAUJO | VILA SÃO PEDRO | |
LISTA DE ESPERA – DEMANDA MANIFESTA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LEONY PIOLI – INFANTIL 1 – PROJEÇÃO 2021 | ||||||
SEQ. | DATA INSC. | NOME | DATA DE NASC. | NOME DA MÃE OU RESPONSÁVEL | BAIRRO | SITUAÇÃO DO CADASTRO |
1 | 8/29/2019 | GUILHERME CORDEIRO | 13/05/2019 | VANESSA DANUSE RIBEIRO | PAPANDUVA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
2 | 9/18/2019 | ISABELLY FERNANDA RIBEIRO | 15/05/2019 | TATIANE FERNANDA BONFIM RIBEIRO | NATÂNEA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
3 | 9/26/2019 | LUCAS GABRIEL DE CRISTO | 23/07/2019 | CRISTIELE MARIA DE SOUZA | NATÂNEA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
4 | 10/22/2019 | ISAAC DO CARMO MAXIMILIANO | 26/04/2019 | JULIANE DA SILVA DO CARMO | VILA VELHA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
5 | 11/7/2019 | ISIS MARIAH MEDINA | 04/06/2019 | LUANA MAIARA DE BONFIM | PAPANDUVA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
6 | 11/22/2019 | NICOLAS NATHAN GONIDES MARTINS | 13/11/2019 | YDIANI GONIDES | PAPANDUVA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
7 | 2/4/2020 | LORENA SENHORINHA VAZ BUENO | 07/01/2020 | JOSELIA DE JESUS BUENO | N.S. DE FÁTIMA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
8 | 2/4/2020 | SOPHIA NELCI VAZ BUENO | 07/01/2020 | JOSELIA DE JESUS BUENO | N.S. DE FÁTIMA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
9 | 2/6/2020 | SERGIO PORTES DE FARIA FILHO | 05/06/2019 | KESLY FIGUEIREDO DOS SANTOS | VILA VELHA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
10 | 2/11/2020 | YURI GABRIEL FARIA LARA | 28/12/2019 | JULIANE APARECIDA DE FARIA | PAPANDUVA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
11 | 2/20/2020 | HAYLA MELISSA CHENEIDER DE CAMARGO | 26/09/2019 | ALINE DE FATIMA DE SOUZA | J. PARAISO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
12 | 3/5/2020 | MELISSA DO NASCIMENTO LEITE | 19/05/2019 | BIANCA CAROLINE PIRES DO NASCIMENTO | CENTRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
13 | 3/16/2020 | VALENTIM LOPES DOS SANTOS | 12/02/2020 | PÂMELA CRISTINA DE MIRANDA LOPES DOS S. | VILA VELHA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
14 | 5/19/2020 | JEREMIAS ISAAC FARRERA VELASQUEZ | 07/10/2019 | JEHOVANA SHEKINA ABIGAIL VELASQUEZ | VILA VELHA | |
15 | 5/20/2020 | DAVI LUIZ VAZ DOS SANTOS | 03/05/2020 | ROSICLEIA DA APARECIDA VAZ | NODARI I | |
16 | 6/3/2020 | JOSÉ OTÁVIO ALMEIDA DE LIMA | 12/12/2019 | ANDRESSA APARECIDA ALMEIDA | CENTRO | |
17 | 7/15/2020 | JOSÉ EDUARDO ROCHA COSTA | 21/03/2020 | KESLEN ROCHA DA SILVA | NATANEA | |
18 | 8/3/2020 | ANTHONY GABRIEL FARIA DOS SANTOS | 09/05/2020 | CASSIANE CRISTINE FARIA DOS SANTOS | LA SANTA | |
19 | 8/12/2020 | RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA | 12/06/2019 | JULIANE VANESSA DA SILVA | VILA VELHA | |
20 | 8/25/2020 | JOSÉ HENRIQUE ELIAS ILHEU | 24/04/2020 | ELISA CAROLINE ELIAS | NATANEA | |
21 | 10/19/2020 | AUGUSTO PORTES VAZ | 03/01/2020 | JESSICA CRISTINA PORTES | PAPANDUVA | |
LISTA DE ESPERA – DEMANDA MANIFESTA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LEONY PIOLI – INFANTIL 2 – PROJEÇÃO 2021 | ||||||
SEQ. | DATA INSC. | NOME | DATA DE NASC. | NOME DA MÃE OU RESPONSÁVEL | BAIRRO | SITUAÇÃO DO CADASTRO |
1 | 8/8/2019 | ARTHUR JANSEN FERREIRA DOS SANTOS | 20/12/2018 | ADRIELE FERREIRA BONFIM | CENTRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
2 | 8/13/2019 | HILLARY LOUISE GONSALVES DOS SANTOS | 20/11/2018 | LETÍCIA GONSALVES PINTO | PAPANDUVA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
3 | 8/22/2019 | HELENA SALES DIAS | 09/06/2018 | HELLEN CAROLINE COSTA | NATÂNEA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
4 | 9/12/2019 | HENRIQUE RUTZ BONTORIN | 12/01/2019 | SIMONI RUTZ | CENTRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
5 | 9/12/2019 | LUNNA KYARA VIDAL COSTA | 14/02/2019 | PALOMA FERREIRA COSTA | LA SANTA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
6 | 9/17/2019 | DAVI WENDRECHOVISKI | 03/05/2018 | SULIENDRI DE BONFIM WENDRECHOVISKI | VILA VELHA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
7 | 9/17/2019 | LAVÍNIA MARIA BRANDT LOUREIRO | 06/02/2019 | MAUREEN KAMILLE BRANDT | VILA VELHA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
8 | 10/24/2019 | ANTHONY AMORIN IVANIK | 07/08/2018 | ANDRIELLY ALVES DE AMORIN | CENTRO | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
9 | 11/7/2019 | LOUIS EMANUEL MARTINS IMBRONISIO | 27/10/2018 | LORUANE NAIRAN MARTINS | PAPANDUVA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
10 | 11/7/2019 | ALICE SOPHIA VELOSO NODARI | 04/06/2018 | NERIANE DOS SANTOS VELOSO | PAPANDUVA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
11 | 11/7/2019 | BERNARDO GONÇALVES BONFIM | 29/10/2018 | ROSANGELA DE JESUS BONFIM MEDINA | PAPANDUVA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
12 | 12/3/2019 | PEDRO EMANUEL GARCIA RIBEIRO | 09/04/2018 | LUANA DOS SANTOS GARCIA | PAPANDUVA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
13 | 12/3/2019 | STELLA ROCHA LESNIOVSKI | 25/04/2018 | CAUANE APARECIDA ROCHA DO NASCIMENTO | VILA VELHA | COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO DIA 16/11/2020 |
